Хостинг
Хостинг
| Общие данные | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Объём дискового пространства (Мб) | 5000 | ||||
| Стоимость месячного обслуживания | 300 руб. | ||||
| Домены и виртуальные хосты | |||||
| Количество мультидоменов на хостинге (хостов) | 10 | ||||
| Управление настройками ДНС для каждого домена | Да | ||||
| Количество поддоменов | Неограниченно | ||||
| Количество алиасов (синонимы) | Неограниченно | ||||
| FTP/SSH пользователи | |||||
| Раздельный FTP-доступ на каждый домен | Да | ||||
| Количество FTP-логинов | Неограниченно | ||||
| SSH-доступ | Да | ||||
| Почта и защита от спама | |||||
| Почтовые протоколы | POP3, SMTP | ||||
| Почтовые ящики | Неограниченно | ||||
| Переадресация почты | Да | ||||
| Почтовых адресов (псевдонимы, алиасы) | Неограниченно | ||||
| web-интерфейс для управления почтой | Да | ||||
| Антивирусная защита почты | Да | ||||
| Настройка уровня фильтрации спама для каждого почтового адреса | Да | ||||
| Программирование | |||||
| Использование собственных CGI-скриптов | Perl5, sh, TCL, C/C++ | ||||
| Поддержка SSI | Да | ||||
| Поддержка PHP5, Zend Optimizer | Да | ||||
| Поддержка Parser | Нет | ||||
| Поддержка Ruby | Да | ||||
| Базы данных | |||||
| Количество баз данных | Неограниченно | ||||
| Базы данных MySQL5 | Да | ||||
| Управление базой MySQL - PhpMyAdmin | Да | ||||
| Ограничения на использование ресурсов | |||||
| Максимальное кол-во одновременно выполняемых CGI-скриптов | 15 | ||||
| Максимальное кол-во одновременно обрабатываемых PHP-скриптов | 30 | ||||
| Максимальное кол-во одновременных соединений с одного IP-адреса | 15 | ||||
| Максимальное количество файлов | 80000 | ||||
| Ограничение по используемой памяти (на процесс) | 48 МБ | ||||
| Ограничение по используемому процессорному времени (на процесс) | 15 сек | ||||
| Ограничение используемой PHP-скриптами памяти (на процесс) | 48 МБ | ||||
| Дополнительные сервисы | |||||
| .htaccess | Да | ||||
| Crontab | Да | ||||
| Паролирование директорий | Да | ||||
| Обработка ошибок на собственных страницах | Да | ||||
| Отдельный ip адрес для сайта | Нет | ||||
| Подключение SSL | Нет | ||||
| Доступ к log-файлам | Да | ||||
| Поддержка WAP | Да | ||||
| Ежедневный архив (backup) за последние 7 дней | Да | ||||
|
|
|
|
|
